Inventory snapshot · October 21, 2026
BADWATER BRANDS
BARREL INVENTORY
As of October, 2026
For inquiries, availability, bulk pricing and transportation questions, call or email Badwater Brands - (818) 625-0563 | SB@Badwaterbrands.com
USD per barrel. Quantity tiers shown below. “All” means every listed barrel.
Dated snapshot — not a live feed.
Captured October 21, 2026 at 22:49 UTC.
Availability, pricing and minimum quantities are subject to confirmation.
Every lot includes its availability, minimum quantity and all three price levels. On smaller screens, lots appear as individual cards.
Barrel inventory
| Distillery | State | Type | Mash Bill | Barrel Size | Quantity | Date | Age (Years) | MOQ | Price | Price 50+ BBL | Price 100+ BBL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green River | Kentucky | Bourbon | 70C/21R/0/9M | 53g | 1,000 | 12/2019 | 6.9 | 4 | $1,200 | $1,200 | $1,200 |
| Green River | Kentucky | Bourbon | 70C/21R/0/9M | 53g | 1,000 | 08/2020 | 6.2 | 4 | $1,200 | $1,200 | $1,200 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 75C/21R/4M | 53g | 12 | 12/2015 | 10.9 | 12 | $2,900 | $2,900 | $2,900 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 81C/15R/0/4M | 53g | 200 | 08/2016 | 10.2 | 4 | $2,600 | $2,600 | $2,600 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 81C/15R/0/4M | 53g | 220 | 03/2017 | 9.6 | 4 | $2,500 | $2,500 | $2,500 |
| BBC | Kentucky | Bourbon | 74C/18R/0/8M | 53g | 195 | 2/27/2023 | 3.6 | 4 | $1,100 | $1,050 | $1,025 |
| Garrard County (Closed) | Kentucky | Bourbon | 70C/21R/0/9M | 53g | 18 | 01/2024 | 2.8 | 4 | $1,100 | $1,050 | $1,000 |
| Hard Truth | Indiana | Bourbon | 75C/21R/0/4M | 53g | 57 | 06/2023 | 3.4 | 4 | $1,100 | $1,100 | $1,100 |
| Southern Distilling | North Carolina | Wheated Bourbon | 65C/0/30W/5M | 53g | 200 | 04/2022 | 4.6 | 4 | $1,150 | $1,150 | $1,150 |
| MGP | Indiana | Light Whiskey | 99C/1M | 53g | 50 | 1/2009 | 17.8 | 4 | $3,600 | $3,600 | $3,600 |
| Hotel Tango (Closed) | Indiana | Oat Whiskey | 80% Oat / 20% Malt | 53g | 27 | 12/1/2020 | 5.9 | 8 | $1,400 | $1,300 | $1,200 |
| Hotel Tango (Closed) | Indiana | Oat Whiskey | 80% Oat / 20% Malt | 53g | 26 | 12/1/2021 | 4.9 | 8 | $1,300 | $1,250 | $1,150 |
| Middle West | Ohio | Wheated Bourbon | 70C/0R/25W/5M | 53g | 387 | 1/18/2022 | 4.8 | 4 | $1,300 | $1,300 | $1,300 |
| Middle West | Ohio | Wheated Bourbon | 70C/0R/25W/5M | 53g | 82 | 6/27/2022 | 4.3 | 4 | $1,175 | $1,175 | $1,175 |
| Stillwrights | Ohio | Wheated Bourbon | 75C/0R/15W/10M | 53g | 16 | 08/21/2014 | 12.2 | 4 | $3,300 | $3,300 | $3,300 |
| Stillwrights | Ohio | Wheated Bourbon | 75C/0R/15W/10M | 53g | 6 | 09/24/2013 | 13.1 | 6 | $3,200 | $3,200 | $3,200 |
| Stillwrights | Ohio | Wheated Bourbon | 75C/0R/15W/10M | 53g | 22 | 08/20/2015 | 11.2 | 4 | $2,850 | $2,850 | $2,850 |
| Stillwrights | Ohio | Wheated Bourbon | 75C/0R/15W/10M | 53g | 4 | 2016 | 13.1 | 4 | $2,700 | $2,700 | $2,700 |
| BBC | Kentucky | Bourbon | 75C/13R/12M | 53g | 326 | 8/13/2019 | 7.2 | 4 | $1,000 | $975 | $950 |
| BBC | Kentucky | Bourbon | 75C/13R/12M | 53g | 298 | 12/4/2019 | 6.9 | 4 | $1,000 | $975 | $950 |
| BBC | Kentucky | Bourbon | 75C/13R/12M | 53g | 1,507 | 7/22/2020 | 6.2 | 4 | $1,000 | $975 | $950 |
| BBC | Kentucky | Bourbon | 75C/13R/12M | 53g | 1,143 | 10/29/2020 | 6.0 | 4 | $1,000 | $975 | $950 |
| BBC | Kentucky | Bourbon | 75C/13R/12M | 53g | 222 | 9/20/2023 | 3.1 | 4 | $950 | $925 | $900 |
| Green River | Kentucky | Bourbon | 70C/21R/9M | 53g | 1,500 | 7/26/2019 | 7.2 | 4 | $2,600 | $2,575 | $2,550 |
| Green River | Kentucky | Bourbon | 70C/21R/9M | 53g | 3,500 | 3/6/2020 | 6.6 | 4 | $2,400 | $2,375 | $2,350 |
| KAD | Kentucky | Bourbon | 60C/36R/4M | 53g | 468 | 7/25/2017 | 9.2 | 4 | $1,550 | $1,525 | $1,500 |
| KAD | Kentucky | Bourbon | 60C/36R/4M | 53g | 552 | 10/17/2018 | 8.0 | 4 | $1,100 | $1,075 | $1,050 |
| KAD | Kentucky | Bourbon | 60C/36R/4M | 53g | 411 | 12/31/2018 | 7.8 | 4 | $1,100 | $1,075 | $1,050 |
| KAD | Kentucky | Bourbon | 60C/36R/4M | 53g | 771 | 10/20/2019 | 7.0 | 4 | $950 | $925 | $900 |
| KAD | Kentucky | Bourbon | 60C/36R/4M | 53g | 231 | 12/12/2019 | 6.9 | 4 | $950 | $925 | $900 |
| KAD | Kentucky | Bourbon | 60C/36R/4M | 53g | 321 | 5/21/2020 | 6.4 | 4 | $1,125 | $1,100 | $1,075 |
| KAD | Kentucky | Bourbon | 60C/36R/4M | 53g | 198 | 6/18/2021 | 5.3 | 4 | $1,100 | $1,075 | $1,050 |
| KAD | Kentucky | Bourbon | 60C/36R/4M | 53g | 48 | 12/31/2021 | 4.8 | 4 | $1,100 | $1,075 | $1,050 |
| KAD | Kentucky | Bourbon | 60C/36R/4M | 53g | 952 | 6/30/2022 | 4.3 | 4 | $1,025 | $1,000 | $975 |
| KAD | Kentucky | Bourbon | 60C/36R/4M | 53g | 52 | 12/27/2022 | 3.8 | 4 | $750 | $725 | $700 |
| KAD | Kentucky | Bourbon | 60C/36R/4M | 53g | 1,223 | 8/13/2023 | 3.2 | 4 | $775 | $750 | $725 |
| KAD | Kentucky | Bourbon | 60C/36R/4M | 53g | 920 | 8/15/2024 | 2.2 | 4 | $750 | $725 | $700 |
| KAD | Kentucky | Bourbon | 75C/21R/4M | 53g | 984 | 5/13/2022 | 4.4 | 4 | $750 | $725 | $700 |
| KAD | Kentucky | Bourbon | 75C/21R/4M | 53g | 906 | 12/21/2022 | 3.8 | 4 | $750 | $725 | $700 |
| KAD | Kentucky | Bourbon | 75C/21R/4M | 53g | 449 | 7/15/2023 | 3.3 | 4 | $775 | $750 | $725 |
| KAD | Kentucky | Bourbon | 75C/21R/4M | 53g | 1,000 | 6/10/2024 | 2.4 | 4 | $750 | $725 | $700 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 60C/36R/4M | 53g | 70 | 10/15/2021 | 5.0 | 4 | $1,275 | $1,250 | $1,225 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 60C/36R/4M | 53g | 264 | 11/11/2021 | 4.9 | 4 | $1,275 | $1,250 | $1,225 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 60C/36R/4M | 53g | 4,810 | 4/23/2022 | 4.5 | 4 | $850 | $825 | $800 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 60C/36R/4M | 53g | 3,720 | 11/29/2022 | 3.9 | 4 | $850 | $825 | $800 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 60C/36R/4M | 53g | 4,279 | 4/6/2023 | 3.5 | 4 | $850 | $825 | $800 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 60C/36R/4M | 53g | 7,656 | 11/28/2023 | 2.9 | 4 | $850 | $825 | $800 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 60C/36R/4M | 53g | 7,009 | 3/16/2024 | 2.6 | 4 | $850 | $825 | $800 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 75C/21R/4M | 53g | 1,656 | 10/9/2018 | 8.0 | 4 | $1,050 | $1,025 | $1,000 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 75C/21R/4M | 53g | 27 | 11/30/2018 | 7.9 | 4 | $1,050 | $1,025 | $1,000 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 75C/21R/4M | 53g | 3,375 | 4/14/2022 | 4.5 | 4 | $850 | $825 | $800 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 75C/21R/4M | 53g | 2,490 | 11/23/2022 | 3.9 | 4 | $850 | $825 | $800 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 75C/21R/4M | 53g | 4,805 | 3/30/2023 | 3.6 | 4 | $850 | $825 | $800 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 75C/21R/4M | 53g | 3,017 | 11/18/2023 | 2.9 | 4 | $850 | $825 | $800 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 75C/21R/4M | 53g | 4,574 | 3/26/2024 | 2.6 | 4 | $850 | $825 | $800 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 75C/21R/4M | 53g | 284 | 3/25/2024 | 2.6 | 4 | $850 | $825 | $800 |
| BBC | Kentucky | Bourbon - CA Cabernet Wine | 75C/13R/12M | 53g | 150 | 11/21/2018 | 7.9 | 4 | $1,725 | $1,700 | $1,675 |
| BBC | Kentucky | Bourbon - Double Oak Finish | 75C/13R/12M | 53g | 150 | 11/21/2018 | 7.9 | 4 | $1,725 | $1,700 | $1,675 |
| BBC | Kentucky | Bourbon - Rum Finish | 75C/13R/12M | 53g | 150 | 11/20/2018 | 7.9 | 4 | $1,725 | $1,700 | $1,675 |
| MGP | Indiana | Corn Light Whiskey | 99C/1M | 53g | 148 | 10/19/2017 | 9.0 | 4 | $700 | $675 | $650 |
| MGP | Indiana | Corn Light Whiskey | 99C/1M | 53g | 1,144 | 12/4/2017 | 8.9 | 4 | $700 | $675 | $650 |
| MGP | Indiana | Corn Light Whiskey | 99C/1M | 53g | 192 | 7/17/2018 | 8.3 | 4 | $775 | $750 | $725 |
| MGP | Indiana | Corn Light Whiskey | 99C/1M | 53g | 11 | 1/16/2019 | 7.8 | 4 | $700 | $675 | $650 |
| MGP | Indiana | Corn Light Whiskey | 99C/1M | 53g | 287 | 9/6/2019 | 7.1 | 4 | $700 | $675 | $650 |
| MGP | Indiana | Corn Light Whiskey | 99C/1M | 53g | 101 | 11/19/2019 | 6.9 | 4 | $700 | $675 | $650 |
| MGP | Indiana | Corn Light Whiskey | 99C/1M | 53g | 491 | 4/7/2023 | 3.5 | 4 | $700 | $675 | $650 |
| KAD | Kentucky | Rye | 95R/5M | 53g | 55 | 10/18/2016 | 10.0 | 4 | $2,125 | $2,100 | $2,075 |
| KAD | Kentucky | Rye | 95R/5M | 53g | 95 | 11/26/2016 | 9.9 | 4 | $2,125 | $2,100 | $2,075 |
| KAD | Kentucky | Rye | 95R/5M | 53g | 150 | 8/30/2017 | 9.1 | 4 | $2,100 | $2,075 | $2,050 |
| Middle West | Ohio | Rye | 95R/5M | 53g | 19 | 8/7/2017 | 9.2 | 4 | $1,125 | $1,100 | $1,075 |
| Middle West | Ohio | Rye | 95R/5M | 53g | 351 | 8/29/2018 | 8.1 | 4 | $1,125 | $1,100 | $1,075 |
| Middle West | Ohio | Rye | 95R/5M | 53g | 1,078 | 9/20/2019 | 7.1 | 4 | $1,125 | $1,100 | $1,075 |
| Middle West | Ohio | Rye | 95R/5M | 53g | 818 | 9/9/2020 | 6.1 | 4 | $1,125 | $1,100 | $1,075 |
| Middle West | Ohio | Rye | 95R/5M | 53g | 464 | 1/20/2021 | 5.7 | 4 | $1,125 | $1,100 | $1,075 |
| MGP | Indiana | Wheated Bourbon | 51C/45W/4M | 53g | 657 | 8/12/2020 | 6.2 | 4 | $2,450 | $2,425 | $2,400 |
| MGP | Indiana | Wheated Bourbon | 51C/45W/4M | 53g | 199 | 8/31/2021 | 5.1 | 4 | $1,675 | $1,650 | $1,625 |
| MGP | Indiana | Wheated Bourbon | 51C/45W/4M | 53g | 551 | 12/1/2022 | 3.9 | 4 | $875 | $850 | $825 |
| MGP | Indiana | Wheated Bourbon | 51C/45W/4M | 53g | 1,815 | 4/10/2023 | 3.5 | 4 | $875 | $850 | $825 |
| MGP | Indiana | Wheated Bourbon | 51C/45W/4M | 53g | 1,065 | 3/20/2024 | 2.6 | 4 | $875 | $850 | $825 |
| MGP | Indiana | Wheated Bourbon | 51C/45W/4M | 53g | 1,080 | 11/5/2024 | 2.0 | 4 | $875 | $850 | $825 |
| Rabbit Hole | Kentucky | Wheated Bourbon | 65C/25W/10M | 53g | 291 | 12/8/2021 | 4.9 | 4 | $850 | $825 | $800 |
| Rabbit Hole | Kentucky | Wheated Bourbon | 75C/21W/4M | 53g | 179 | 2/25/2026 | 0.7 | 4 | $725 | $700 | $675 |
Additional Bulk MOQ Barrels
Pricing tiers: 50+ BBL · 100+ BBL · 250+ BBL
| Distillery | State | Type | Mash Bill | Barrel Size | Quantity | Date | Age (Years) | MOQ | 50+ BBL | 100+ BBL | 250+ BBL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREEN RIVER | Kentucky | Bourbon | 71C/21R/8MB | 53g | 2,000 | 11/30/2021 | 4.9 | 50 | $595 | $575 | $550 |
| GREEN RIVER | Kentucky | Bourbon | 78C/13R/9MB | 53g | 2,087 | 11/30/2021 | 4.9 | 50 | $595 | $575 | $550 |
| BBC | Kentucky | Bourbon | 75C/21R/4MB | 53g | 1,000 | 12/31/2021 | 4.8 | 50 | $595 | $575 | $550 |
| BBC | Kentucky | Bourbon | 75C/21R/4MB | 53g | 1,000 | 6/30/2022 | 4.3 | 50 | $595 | $575 | $550 |
| BBC | Kentucky | Wheated Bourbon | 68C/20W/12MB | 53g | 1,000 | 6/30/2022 | 4.3 | 50 | $595 | $575 | $550 |
| BBC | Kentucky | Rye | 95R/5MB | 53g | 1,000 | 6/30/2022 | 4.3 | 50 | $595 | $575 | $550 |
| WKD | Kentucky | Rye | 95R/5MB | 53g | 241 | 12/31/2021 | 4.8 | 50 | $595 | $575 | $550 |
| WKD | Kentucky | Rye | 95R/5MB | 53g | 744 | 12/31/2022 | 3.8 | 50 | $595 | $575 | $550 |
| WKD | Kentucky | Bourbon | 70C/21R/9MB | 53g | 462 | 3/31/2023 | 3.6 | 50 | $595 | $575 | $550 |
| WKD | Kentucky | Bourbon | 78C/13R/9MB | 53g | 2,000 | 9/30/2023 | 3.1 | 50 | $595 | $575 | $550 |
| WKD | Kentucky | Bourbon | 70C/21R/9MB | 53g | 3,354 | 9/30/2023 | 3.1 | 50 | $595 | $575 | $550 |
| WKD | Kentucky | Bourbon | 70C/21R/9MB | 53g | 2,810 | 3/31/2024 | 2.6 | 50 | $595 | $575 | $550 |
| WKD | Kentucky | Bourbon | 70C/21R/9MB | 53g | 1,237 | 9/30/2024 | 2.1 | 50 | $595 | $575 | $550 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 60/36/0/4/0 | 53g | 263 | 1/24/2022 | 4.7 | 10 | $800 | $750 | $725 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 60/36/0/4/1 | 53g | 265 | 1/25/2022 | 4.7 | 10 | $800 | $750 | $725 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 60/36/0/4/2 | 53g | 42 | 1/26/2022 | 4.7 | 10 | $800 | $750 | $725 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 60/36/0/4/3 | 53g | 78 | 2/8/2022 | 4.7 | 10 | $800 | $750 | $725 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 60/36/0/4/4 | 53g | 262 | 2/21/2022 | 4.7 | 10 | $800 | $750 | $725 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 60/36/0/4/5 | 53g | 266 | 2/21/2022 | 4.7 | 10 | $800 | $750 | $725 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 60/36/0/4/6 | 53g | 24 | 2/22/2022 | 4.7 | 10 | $800 | $750 | $725 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 60/36/0/4/7 | 53g | 252 | 3/24/2022 | 4.6 | 10 | $800 | $750 | $725 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 60/36/0/4/8 | 53g | 227 | 3/25/2022 | 4.6 | 10 | $800 | $750 | $725 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 60/36/0/4/9 | 53g | 121 | 3/25/2022 | 4.6 | 10 | $800 | $750 | $725 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 60/36/0/4/10 | 53g | 261 | 5/24/2022 | 4.4 | 10 | $800 | $750 | $725 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 60/36/0/4/11 | 53g | 266 | 5/24/2022 | 4.4 | 10 | $800 | $750 | $725 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 60/36/0/4/12 | 53g | 259 | 5/25/2022 | 4.4 | 10 | $800 | $750 | $725 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 60/36/0/4/13 | 53g | 262 | 5/25/2022 | 4.4 | 10 | $800 | $750 | $725 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 60/36/0/4/14 | 53g | 152 | 5/26/2022 | 4.4 | 10 | $800 | $750 | $725 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 60/36/0/4/15 | 53g | 75 | 5/27/2022 | 4.4 | 10 | $800 | $750 | $725 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 60/36/0/4/16 | 53g | 258 | 5/30/2022 | 4.4 | 10 | $800 | $750 | $725 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 60/36/0/4/17 | 53g | 267 | 5/30/2022 | 4.4 | 10 | $800 | $750 | $725 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 60/36/0/4/18 | 53g | 3 | 6/20/2022 | 4.3 | 10 | $800 | $750 | $725 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 60/36/0/4/19 | 53g | 266 | 6/21/2022 | 4.3 | 10 | $800 | $750 | $725 |
| MGP | Indiana | Bourbon | 60/36/0/4/20 | 53g | 72 | 6/22/2022 | 4.3 | 10 | $800 | $750 | $725 |
A conversation starts here
Let’s discuss your barrel needs.
Share what you’re looking to source or offer.

